PEUGEOT 307 SW 1.6-16v Pack / Clima / Pano
Over deze PEUGEOT 307
Opties & Extra's
Airconditioning, Airconditioning, automatisch, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Boordcomputer, Buitentemperatuurmeter, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Centrale deurvergrendeling, handbediend, Dakrails, Elektrische ramen voor, Hoofdsteunen achter, Middenarmsteun voor, Mistlampen, Park control achter, Stuurbekrachtiging, Trekhaak, vast
Meer informatie >>
Pro Cars Automotive
Gouverneur Houbenstraat 61
6118 CL Nieuwstadt
T: 046-2004004
M: 046-2004004
E: service@procars.nu
Over deze PEUGEOT 307
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 192 p/kw info |
Kleuroms. | Grijs |
Km stand | 223.599 KM |
Bouwjaar | 04 - 2007 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 80 KW / 109 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1587 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1469 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1980 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 11.4 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 6.3 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 8.3 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 194 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |